日期 | 名称 | 参加人数 | 投保率% |
2011 | 住院基金 | 2238 | 99 |
2011 | 平安意外险 | 2155 | 96 |
2011 | 居保 | 1919 | 100 |
2012 | 住院基金 | 2132 | 99 |
2012 | 平安意外险 | 2103 | 98 |
2012 | 居保 | 1922 | 100 |
2013 | 住院基金 | 2132 | 99.2 |
2013 | 平安意外险 | 2124 | 99 |
2013 | 居保 | 1856 | 100 |
2014 | 住院基金 | 1933 | 98 |
2014 | 平安意外险 | 1696 | 86.4 |
2014 | 居保 | 1738 | 100 |
2015 | 住院基金 | 1796 | 98.4 |
2015 | 平安意外险 | 1626 | 89 |
2015 | 居保 | 1648 | 90.3 |
2016 | 住院基金 | 1688 | 98.1 |
2016 | 平安意外险 | 1519 | 88.2 |
2016 | 居保 | 1564 | 90.87 |
2017 | 住院基金 | 1631 | 96.7 |
2017 | 平安意外险 | 1440 | 85.26 |
2017 | 居保 | 1534 | 90.82 |
2018 | 住院基金 | 1617 | 96.88 |
2018 | 平安意外险 | 1390 | 83.28 |
2018 | 居保 | 1547 | 92.69 |
文章录入: 录入时间: 2018-01-10 点击数:10831