亚搏电子竞技: 机构设置
亚搏电子竞技: 机构设置
浏览:次
日期:2022-04-10
党政管理机构
1 | 党政办公室(党委办公室、校长办公室) | 12 | 学生工作部(处、武装部) |
2 | 组织部(含党校) | 13 | 招生与就业指导处 |
3 | 宣传部 | 14 | 审计处 |
4 | 统战部 | 15 | 基建处 |
5 | 纪委办公室、监察专员办公室 | 16 | 资产管理处 |
6 | 人事处 | 17 | 保卫处(综合治理办公室) |
7 | 教务处 | 18 | 后勤管理处 |
8 | 财务处 | 19 | 离退休工作处 |
9 | 科学技术处 | 20 | 国际合作与交流处(港澳台事务办公室) |
10 | 社会科学处 | 21 | 政策法规室 |
11 | 发展规划处 |
党群组织
1 | 机关党委 | 3 | 团委 |
2 | 工会 |
教辅部门
1 | 校友会秘书处 | 8 | 期刊社 |
2 | 图书馆 | 9 | 现代教育技术中心 |
3 | 档案馆 | 10 | 包教委秘书处 |
4 | 校史与包装博物馆 | 11 | 采购与招标管理中心 |
5 | 继续教育学院 | 12 | 国家工程研究中心 |
6 | 教学评估与教师发展中心 | ||
7 | 高等教育研究所 |
教学院(部)
1 | 研究生院[研究生工作部(处)] | 13 | 商学院 |
2 | 包装与材料工程学院 | 14 | 经济与贸易学院 |
3 | 包装设计艺术学院 | 15 | 文学与新闻传播学院 |
4 | 材料与先进制造学院 | 16 | 法学院 |
5 | 土木工程学院 | 17 | 外国语学院 |
6 | 计算机学院 | 18 | 体育学院 |
7 | 电气与信息工程学院 | 19 | 音乐学院 |
8 | 轨道交通学院 | 20 | 国际学院 |
9 | 生命科学与化学学院 | 21 | 马克思主义学院 |
10 | 机械工程学院 | 22 | 创新创业学院 |
11 | 城市与环境学院 | 23 | 科技学院 |
12 | 理学院 | 24 | 醴陵陶瓷学院 |
25 | 人工智能学院 |